Vyhledávání:

V září 2014 bylo naše hřiště přenormováno a zde naleznete svůj hrací hendikep.
Návod k určení hracího hendikepu:
ŽLUTÁ | ČERVENÁ | ||||
CR=67,0 | SR=137 | PAR=70 | CR=68,4 | SR=129 | PAR=68 |
-9 | -5 | -4,6 | -5 | -5 | -4,3 |
-8 | -4,5 | -3,8 | -4 | -4,2 | -3,5 |
-7 | -3,7 | -2,9 | -3 | -3,4 | -2,6 |
-6 | -2,8 | -2,1 | -2 | -2,5 | -1,7 |
-5 | -2,0 | -1,3 | -1 | -1,6 | -0,8 |
-4 | -1,2 | -0,5 | 0 | -0,7 | 0,0 |
-3 | -0,4 | 0,4 | 1 | 0,1 | 0,9 |
-2 | 0,5 | 1,2 | 2 | 1,0 | 1,8 |
-1 | 1,3 | 2,0 | 3 | 1,9 | 2,7 |
0 | 2,1 | 2,8 | 4 | 2,8 | 3,5 |
1 | 2,9 | 3,7 | 5 | 3,6 | 4,4 |
2 | 3,8 | 4,5 | 6 | 4,5 | 5,3 |
3 | 4,6 | 5,3 | 7 | 5,4 | 6,2 |
4 | 5,4 | 6,1 | 8 | 6,3 | 7,0 |
5 | 6,2 | 7,0 | 9 | 7,1 | 7,9 |
6 | 7,1 | 7,8 | 10 | 8,0 | 8,8 |
7 | 7,9 | 8,6 | 11 | 8,9 | 9,7 |
8 | 8,7 | 9,4 | 12 | 9,8 | 10,5 |
9 | 9,5 | 10,3 | 13 | 10,6 | 11,4 |
10 | 10,4 | 11,1 | 14 | 11,5 | 12,3 |
11 | 11,2 | 11,9 | 15 | 12,4 | 13,2 |
12 | 12,0 | 12,7 | 16 | 13,3 | 14,1 |
13 | 12,8 | 13,6 | 17 | 14,2 | 14,9 |
14 | 13,7 | 14,4 | 18 | 15,0 | 15,8 |
15 | 14,5 | 15,2 | 19 | 15,9 | 16,7 |
16 | 15,3 | 16,0 | 20 | 16,8 | 17,6 |
17 | 16,1 | 16,9 | 21 | 17,7 | 18,4 |
18 | 17,0 | 17,7 | 22 | 18,5 | 19,3 |
19 | 17,8 | 18,5 | 23 | 19,4 | 20,2 |
20 | 18,6 | 19,3 | 24 | 20,3 | 21,1 |
21 | 19,4 | 20,2 | 25 | 21,2 | 21,9 |
22 | 20,3 | 21,0 | 26 | 22,0 | 22,8 |
23 | 21,1 | 21,8 | 27 | 22,9 | 23,7 |
24 | 21,9 | 22,6 | 28 | 23,8 | 24,6 |
25 | 22,7 | 23,5 | 29 | 24,7 | 25,4 |
26 | 23,6 | 24,3 | 30 | 25,5 | 26,3 |
27 | 24,4 | 25,1 | 31 | 26,4 | 27,2 |
28 | 25,2 | 25,9 | 32 | 27,3 | 28,1 |
29 | 26,0 | 26,8 | 33 | 28,2 | 28,9 |
30 | 26,9 | 27,6 | 34 | 29,0 | 29,8 |
31 | 27,7 | 28,4 | 35 | 29,9 | 30,7 |
32 | 28,5 | 29,2 | 36 | 30,8 | 31,6 |
33 | 29,3 | 30,1 | 37 | 31,7 | 32,4 |
34 | 30,2 | 30,9 | 38 | 32,5 | 33,3 |
35 | 31,0 | 31,7 | 39 | 33,4 | 34,2 |
36 | 31,8 | 32,5 | 40 | 34,3 | 35,1 |
37 | 32,6 | 33,4 | 41 | 35,2 | 36,0 |
38 | 33,5 | 34,2 | 42 | 37,0 | 37,0 |
39 | 34,3 | 35,0 | 43 | 38,0 | 38,0 |
40 | 35,1 | 35,8 | 44 | 39,0 | 39,0 |
41 | 35,9 | 36,0 | 45 | 40,0 | 40,0 |
42 | 37,0 | 37,0 | 46 | 41,0 | 41,0 |
43 | 38,0 | 38,0 | 47 | 42,0 | 42,0 |
44 | 39,0 | 39,0 | 48 | 43,0 | 43,0 |
45 | 40,0 | 40,0 | 49 | 44,0 | 44,0 |
46 | 41,0 | 41,0 | 50 | 45,0 | 45,0 |
47 | 42,0 | 42,0 | 51 | 46,0 | 46,0 |
48 | 43,0 | 43,0 | 52 | 47,0 | 47,0 |
49 | 44,0 | 44,0 | 53 | 48,0 | 48,0 |
50 | 45,0 | 45,0 | 54 | 49,0 | 49,0 |
51 | 46,0 | 46,0 | 55 | 50,0 | 50,0 |
52 | 47,0 | 47,0 | 56 | 51,0 | 51,0 |
53 | 48,0 | 48,0 | 57 | 52,0 | 52,0 |
54 | 49,0 | 49,0 | 58 | 53,0 | 53,0 |
55 | 50,0 | 50,0 | 59 | 54,0 | 54,0 |
56 | 51,0 | 51,0 | |||
57 | 52,0 | 52,0 | |||
58 | 53,0 | 53,0 | |||
59 | 54,0 | 54,0 |
Kompletní Hrací HCP naleznete zde.