Termínová listina 2011
| Termínová listina na hřišti GKL 2011 | |||
| 23.4. | Jarní Stableford | Líšnice | |
| 1.5. | Líšnická zavalažovaná fervej 6.ročník | Líšnice | |
| 11.6. | Memoriál Hanno Tondera | Líšnice | |
| 19.6. | Červnový Texas Scramble | Líšnice | |
| 25.6. | Greentour | Líšnice | |
| 26.6. | Greentour | Líšnice | |
| 13.7. | ACCA 2011 | Líšnice | |
| 21.7. | Ryze dámský turnaj | Líšnice | |
| 19.8. | Farad Cup 2011 | Líšnice | |
| 27.8. | Turnaj mládeže | Líšnice | |
| 30.8. | TT&TB Senior Golf Tour | Líšnice | |
| 2.9. | Ekora Cup 2011 | Líšnice | |
| 3.9. | Pohár Líšnice | Líšnice | |
| 10.9. | Podzimní Stableford | Líšnice | |
| 17.9. | Líšnický Foursome | Líšnice | |
| 24.-25.9 | Mistrovství klubu na rány | Líšnice | |
| 1.10. | Mistrovství klubu na jamky semifinále a finále | Líšnice | |
| 2.10. | Mistrovství GCŠ na rány | Líšnice | |
| 7.-8.10 | Senior Tour | Líšnice | |
| 9.10. | GKL - GCP | Líšnice | |
| 16.10. | Štiřínský Texas Scramble - otevřený | Líšnice | |
| 22.10. | G4Trophy Champagne tour finále | Líšnice | |
| 29.10. | Turnaj greenkeepera | Líšnice | |
| 3.12. | Charitativní | Líšnice,Erpet | |
| Pravidelné HCP čtvrtky začínají | 14.dubna | ||
| HCP úterý pro mládež začínají | 12. července | ||
| Mistrovství klubu na jamky | přihlášky | do 15.5. | |
| Předkolo | do 15.6. | ||
| I. kolo | do 15.7. | ||
| II. kolo | do 31.8. | ||
| Čtvrtfinále | do 30.9. | ||
| Semi + finále | 2.října | ||
| Tradiční soustředění pro mládež v Myštěvsi | 21. - 26. srpna | ||
CHARITATIVNÍ MIKULÁŠSKÝ TURNAJ
GKL x GCP 2011
POHÁR LÍŠNICE XXII. ročník
MEMORIÁL HANNO TONDERA – XVIII. ročník
Jarní stableford 2011
Pokud potřebujete opravdu vysoce profesionální a kvalitní webovou prezentaci, společnost Europe Marketing & Consulting s.r.o. je připravena splnit každé Vaše přání a představy. Webové stránky nejem vytvářejí, ale i spravují, pomáhají s reklamou a SEO optimalizací. Lidé v této společnosti jsou odborníci, lektoři v oblasti IT SW, obchodníci a manažeři. Systém PUBLIC08 je dnes již pojmem v oblasti profesionálních aplikací jako jsou eshopy, portály, B2B a B2C a další.
Online lidí: 0
Denní sledovanost: 57
Celková sledovanost: 2191792

